昆明物业小区租金查询[2018-3]
- 物业小区租金查询说明:
- 1、涨跌幅为本月平均租金与上月平均租金比
- 2、平均租金为新增上市30日内平均出租报价
- 3、涨跌幅的变化受同期供给量影响较大
序号 | 小区名称 | 行政区 | 租金(元/月/㎡) | 环比上月 |
---|---|---|---|---|
1 | 云路中心 | 官渡区 | 34.91 | +4.30% |
2 | 俊发城 | 盘龙区 | 26.05 | -4.75% |
3 | 民胜家园 | 西山区 | 22.78 | -1.53% |
4 | 艾诗林根社区 | 盘龙区 | 23.11 | +15.65% |
5 | 北豪家园 | 盘龙区 | 30.77 | +19.52% |
6 | 彼岸小区二期 | 官渡区 | 18.73 | +2.56% |
7 | 景江花园 | 盘龙区 | 22.94 | +21.21% |
8 | 公园1903 | 西山区 | 51.49 | +1.77% |
9 | 滇池卫城蓝谷 | 西山区 | 39.16 | +34.77% |
10 | 福林广场 | 五华区 | 42.49 | +6.19% |
11 | 403厂小区 | 官渡区 | 23.40 | +1.58% |
12 | 西城时代 | 五华区 | 29.09 | +26.81% |
13 | 世纪半岛 | 西山区 | 28.96 | -9.77% |
14 | 爱地花园 | 西山区 | 23.57 | -4.18% |
15 | 金帝富士 | 西山区 | 33.78 | +49.95% |
16 | 五一花园 | 五华区 | 34.00 | +11.02% |
17 | 东盟森林 | 呈贡区 | 17.01 | +14.96% |
18 | 半岛华府 | 官渡区 | 25.77 | +17.27% |
19 | 红星国际广场 | 西山区 | 41.21 | +16.34% |
20 | 世纪城华春苑 | 官渡区 | 25.74 | +3.76% |
21 | 滇池高尔夫别墅 | 西山区 | 86.36 | +14.74% |
22 | 滇池润园 | 西山区 | 35.71 | +2.53% |
23 | 峨山温泉公寓 | 官渡区 | 35.35 | +20.06% |
24 | 春怡雅苑 | 盘龙区 | 26.35 | +21.67% |
25 | 广源小区 | 官渡区 | 26.04 | +31.19% |
26 | 水晶公寓 | 五华区 | 45.23 | -1.19% |
27 | 华夏御府 | 西山区 | 28.30 | +7.07% |
28 | 禧瑞都 | 盘龙区 | 36.63 | +21.74% |
29 | 江东四季园 | 盘龙区 | 27.57 | -5.88% |
30 | 南亚风情园星辰苑 | 西山区 | 38.91 | +4.88% |
31 | 滇池明珠广场 | 呈贡区 | 18.56 | +13.56% |
32 | 红塔花园 | 五华区 | 26.30 | +5.00% |
33 | 星云园 | 官渡区 | 22.12 | +34.44% |
34 | 东昌花园 | 西山区 | 28.32 | +24.12% |
35 | 万兴花园 | 官渡区 | 24.97 | +3.58% |
36 | 滇池林泉智苑 | 西山区 | 27.61 | -10.34% |
37 | 滇池岭秀一期 | 官渡区 | 23.02 | +8.79% |
38 | 柳苑小区 | 西山区 | 22.84 | +5.02% |
39 | 月半湾小区 | 五华区 | 21.08 | +19.77% |
40 | 佴家湾 | 官渡区 | 24.11 | +34.66% |
41 | 世纪广场 | 五华区 | 48.14 | -5.04% |
42 | 美丽新世界 | 五华区 | 21.51 | +17.67% |
43 | 保利大家 | 五华区 | 21.11 | +7.93% |
44 | 银河北庭 | 五华区 | 18.87 | +4.44% |
45 | 滇池卫城蓝溪 | 西山区 | 46.08 | +6.78% |
46 | 巴士西苑 | 五华区 | 32.52 | +8.43% |
47 | 滇池宜城 | 西山区 | 25.93 | +3.49% |
48 | 城市之心 | 五华区 | 39.50 | -1.48% |
49 | 阳光花园旭苑 | 西山区 | 24.77 | +34.76% |
50 | 希望汇 | 官渡区 | 28.13 | +4.45% |
51 | 严家地小区 | 西山区 | 24.87 | +24.84% |
52 | 光华花园 | 西山区 | 22.52 | +17.25% |
53 | 名宅·东辰苑 | 官渡区 | 21.32 | +3.56% |
54 | 丰宁小区北区 | 五华区 | 23.28 | +30.38% |
55 | 七彩之门 | 盘龙区 | 38.88 | -4.43% |
56 | 白塔花园 | 盘龙区 | 34.28 | +9.97% |
57 | 郦岛嘉园 | 盘龙区 | 23.43 | -3.35% |
58 | 阳光a版 | 五华区 | 37.19 | +0.83% |
59 | 学府苑 | 五华区 | 29.18 | -7.29% |
60 | 体育小区 | 盘龙区 | 30.33 | +6.16% |
61 | 丰宁小区 | 五华区 | 23.53 | -5.25% |
62 | 滇池印象国际花园 | 西山区 | 24.23 | -1.91% |
63 | 世纪城岚春苑 | 官渡区 | 23.03 | -7.25% |
64 | 绿色家园 | 西山区 | 28.25 | +9.02% |
65 | 海康温泉花园 | 西山区 | 22.57 | +1.98% |
66 | 机电裕海小区 | 五华区 | 21.42 | -10.82% |
67 | 甲壳城市 | 西山区 | 30.40 | +7.14% |
68 | 金碧雅苑 | 西山区 | 28.55 | -6.01% |
69 | 中豪·螺蛳湾国际贸易城 | 官渡区 | 21.93 | +6.65% |
70 | 荣发花园 | 官渡区 | 24.80 | +41.02% |
71 | 世纪城叠春苑 | 官渡区 | 30.66 | +7.02% |
72 | 新月花园 | 五华区 | 42.61 | +0.64% |
73 | 人民路壹号广场 | 五华区 | 27.39 | +1.51% |
74 | 润城一期 | 西山区 | 28.90 | +10.47% |
75 | 丰宁小区南区 | 五华区 | 21.10 | +5.88% |
76 | 众和康园 | 呈贡区 | 15.68 | +4.05% |
77 | 云投景苑 | 西山区 | 26.19 | -0.80% |
78 | 银海花园 | 官渡区 | 26.86 | +17.18% |
79 | 德润朗悦湾 | 五华区 | 22.57 | +3.19% |
80 | 天泽园小区 | 西山区 | 20.55 | +8.86% |
81 | 颐欣里 | 盘龙区 | 24.84 | +1.99% |
82 | 世纪城玉春苑 | 官渡区 | 24.40 | +13.21% |
83 | 金碧辉煌大厦 | 五华区 | 39.35 | +4.02% |
84 | 广福城 | 西山区 | 26.45 | +5.99% |
85 | 云锡花园 | 盘龙区 | 21.38 | -15.87% |
86 | 西华小区夏蓉里 | 西山区 | 23.05 | -2.06% |
87 | 中晟溪城 | 五华区 | 18.67 | -0.51% |
88 | 花香十里 | 五华区 | 24.33 | +24.85% |
89 | 恒大金碧天下 | 安宁市 | 12.77 | +25.41% |
90 | 硅谷公寓 | 五华区 | 26.63 | -1.13% |
91 | 正和小区和顺巷 | 西山区 | 28.33 | -5.89% |
92 | 白龙苑 | 盘龙区 | 24.42 | -0.33% |
93 | 长城小区 | 五华区 | 22.35 | +0.32% |
94 | 世纪城大都 | 官渡区 | 50.23 | -6.97% |
95 | 尚都国际 | 盘龙区 | 27.69 | -0.06% |
96 | 筑友双河湾 | 西山区 | 22.27 | +1.44% |
97 | 林岗小区 | 五华区 | 22.86 | +10.44% |
98 | 五环锋尚小区 | 官渡区 | 22.60 | +9.03% |
99 | 银海尚御 | 官渡区 | 37.85 | +13.79% |
100 | 棕榈泉花园 | 五华区 | 23.03 | +0.60% |
房价数据
房价(房地产价格)是指建筑物连同其占用土地在特定时间段内房产的市场价值,即房价=土地价格+建筑物价格,是房地产经济运行和资源配置最重要的调节机制。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。