x
选择城市
选择内容区域
昆明房产 > 房产大数据 > 家天下铂金国际公寓一期

家天下铂金国际公寓一期租金

位置:西山区东寺街

家天下铂金国际公寓一期普通公寓最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

家天下铂金国际公寓一期普通公寓租金走势

系统暂无数据

家天下铂金国际公寓一期附近楼盘小区普通公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 家天下铂金国际公寓 住宅|普通公寓|商铺 小高层 2006 --
2 东寺公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2006 2,025
3 云亭商苑 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2010 --
4 玉带商住楼 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2002 2,233
5 新兴商住楼 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层 2010 --
6 时代广场 住宅|普通公寓|办公|商铺 多层|高层 2008 5,633
7 华龙四期商住楼 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 2008 --
8 云南广电国际传媒中心 住宅(200套)|普通公寓|商住|办公 高层 2016 8,525
9 新纪元酒店公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2007 --
10 景星国际公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住 多层|高层 2007 3,100
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录